Vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu {-34, vu -38, vu {6}} {7}} seeria Sercy inline Inline Inline Inline Inline Inline Inline Ist Ist
Vu -14- f -7 vu -14- f -70 vu -38- f -7 vu {{6} } F -70 vu -12- f -7 vu -12- f -70 vu -34- f {{{{{{{{{{{ 13}} vu -34- f -70 vu -1- f -7 vu -1- f {{1 1 9}} vu -114- f -7 vu -114- f -70 vu -112- f {{25 }} Vu -112- f -70 vu -2- f -7 vu -2- f {{31 31 }} Vu -14- f -7- ssvu -38- f -7-} ssvu -12- f {f {f { {37}} ssvu -34- f -7- ssvu -1- f -7- ssvu {{4 2}} f -7- ssvu -112- f -7- ssvu -2- f -7- ss
Küsi pakkumist
Kirjeldus
| Vu seeria pehme istmega kontrollventiilid | |||||
| Osa # | Nominaalsuurus | Töötav psi | Niit | Crack psi | Nimivool |
| Vu -14- f -7 | 1/4" | 10150 psi | 1\/4 "NPT F | 7 psi | 5.8 GPM |
| Vu -14- f -70 | 1/4" | 10150 psi | 1\/4 "NPT F | 70 psi | 5.8 GPM |
| Vu -38- f -7 | 3/8" | 10150 psi | 3\/8 "NPT F | 7 psi | 9.47 GPM |
| Vu -38- f -70 | 3/8" | 10150 psi | 3\/8 "NPT F | 70 psi | 9.47 GPM |
| Vu -12- f -7 | 1/2" | 7250 psi | 1\/2 "NPT F | 7 psi | 17.9 GPM |
| Vu -12- f -70 | 1/2" | 7250 psi | 1\/2 "NPT F | 70 psi | 17.9 GPM |
| Vu -34- f -7 | 3/4" | 7250 psi | 3\/4 "NPT F | 7 psi | 29,7 GPM |
| Vu -34- f -70 | 3/4" | 7250 psi | 3\/4 "NPT F | 70 psi | 29,7 GPM |
| Vu -1- f -7 | 1" | 7250 psi | 1 "NPT F | 7 psi | 35,8 GPM |
| Vu -1- f -70 | 1" | 7250 psi | 1 "NPT F | 70 psi | 35,8 GPM |
| Vu -114- f -7 | 1-1/4" | 4350 psi | 1-1\/4 "NPT F | 7 psi | 59,7 GPM |
| Vu -114- f -70 | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1\/4 "NPT F | 4350 psi | 59,7 GPM |
| Vu -112- f -7 | 1-1/2" | 4350 psi | 1-1\/2 "NPT F | 7 psi | 90,8 GPM |
| Vu -112- f -70 | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1\/2 "NPT F | 4350 psi | 90,8 GPM |
| Vu -2- f -7 | 2" | 4410 psi | 2 "NPT F | 4350 psi | 144,7 GPM |
| Vu -2- f -70 | 2" | 4410 psi | 2 "NPT F | 4350 psi |
144,7 GPM |
| VU seeria roostevabast terasest pehme istmega kontrollventiilid | |||||
| Osa # | Nominaalsuurus | Töötav psi | Niit | Crack psi | Nimivool |
| Vu -14- f -7- ss | 1/4" | 5145 psi | 1\/4 "NPT F | 7 psi | 5.8 GPM |
| Vu -38- f -7- ss | 3/8" | 5145 psi | 3\/8 "NPT F | 7 psi | 9.47 GPM |
| Vu -12- f -7- ss | 1/2" | 5145 psi | 1\/2 "NPT F | 7 psi | 17.9 GPM |
| Vu -34- f -7- ss | 3/4" | 7350 psi | 3\/4 "NPT F | 4410 psi | 29,7 GPM |
| Vu -1- f -7- ss | 1" | 4410 psi | 1 "NPT F | 7 psi | 35,8 GPM |
| Vu -114- f -7- ss | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1\/4 "NPT F | 7 psi | 59,7 GPM |
| Vu -112- f -7- ss | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1\/2 "NPT F | 7 psi | 90,8 GPM |
| Vu -2- f -7- ss | 2" | 4410 psi | 2 "NPT F | 2200 psi | 144,7 GPM |








Kuum tags: vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu -38, vu {6}} {7}} seeria infost inline inline inline inline inline inline inline inline sisse vu {-1, vu -2, vu -12, vu -14, vu {-34, vu {-38, vu -112 {{-114 seeriad internetinis
Järgmise: Daikin kontrollida jcpd-t 06-50-20
Inquiry





