
Bosch Rexroth A4VTG seeria 33 Aksiaalne kolbmuutuv pump
Funktsioonid4vtg seeria 33 -suurused A4VTG71, A4VTG90NOMINAL RÕÕM 5800 PSI (400 BAR) - muutuv aksiaalne kolbpump Swashplate'i disainiga hüdrotaatiliste draivide jaoks suletud vooluringis - vool on proportsionaalne ajami kiiruse ja nihkega, kui vooluhulk suureneb maksimaalselt - vooluhulk on maksimaalne, kui maksimaalne vooluhulk suureneb zash -i vooluhulgaga. Swashplate liigutatakse läbi neutraalse asendi. Kõrgsurve pordile on hüdrostaatilise jõuülekande (pump ja mor) ülekoormuse eest kaitstud kaks rõhu reljeef-ventiili.-Kõrge rõhuga reljeefventiilid toimivad ka tõukeventiilidena.-Integreeritud võimenduspumbana toimib söödapumbana ja juhtpulga rõhu all olev suruvik. installmaxMaximum rõhk 6500 psi (450 baari) trumli ajami suletud vooluring mobiilsetes betoonisegistides
| Tootenumber | Tootemudel | Tootenumber | Tootemudel | |
| R902150567 | A4vtg 0 71ep3p0\/33mrnc4c82f 0000 kui -0 | R902153258 | A4VTG071HW100\/33MLNC4CX2F 0000 as-s beij -4 | |
| R902196009 | A4vtg 0 71ep3p0\/33mrnc4c82f 0000 kui -0 | R902245463 | A4VTG071HW100\/33MLNC4V82FA2S2AS -0 | |
| R902150569 | A4vtg 0 71ep3p0\/33mrnc4c82f 0000 kui -0 beij -1 | R902153325 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C81F 0000 AS-S | |
| R902150570 | A4vtg 0 71ep3p0\/33mrnc4c82f 0000 kui -0 beij -3 | R902220534 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 kui -0 | |
| R902150575 | A4vtg 0 71ep3p0\/33mrnc4c82f 0000 kui -0 beij -4 | R902132671 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 kui -0 | |
| R902154529 | A4vtg 0 71ep3p0\/33mrnc4v82f 0000 kui -0 | R902196215 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 kui -0 | |
| R902155866 | A4vtg 0 71ep3p0\/33mrnc4v82f 0000 kui -0 | R902220812 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 kui -0 | |
| R902150516 | A4vtg 0 71ep3p0\/33mrnc4v82f 0000 kui -0 | R902149871 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 kui -0 | |
| R902150573 | A4vtg 0 71ep3p0\/33mrnc4v82f 0000 kui -0 beij -1 | R902149838 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 kui -0 | |
| R902150574 | A4vtg 0 71ep3p0\/33mrnc4v82f 0000 kui -0 beij -3 | R902149875 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 kui -0 | |
| R902150576 | A4vtg 0 71ep3p0\/33mrnc4v82f 0000 kui -0 beij -4 | R902149874 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 kui -0 | |
| R902195720 | A4vtg 0 71ep3p0\/33mrnc4v82f 0000 AS-S | R902220629 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 kui -0 | |
| R902245030 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mlnc4c82f 0000 kui -0 | R902149862 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 kui -0 | |
| R902245442 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mlnc4v82f 0000 kui -0 | R902196206 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 kui -0 | |
| R902146480 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mlnc4v82fa2s2as -0 | R902169826 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 kui -0 | |
| R902245413 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mrnc4c82f 0000 kui -0 | R902134384 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 beij -1 | |
| R902155983 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mrnc4c82f 0000 kui -0 | R902134404 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 beij -3 | |
| R902220941 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mrnc4c82f 0000 kui -0 | R902149757 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS -0 beij -4 | |
| R902150514 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mrnc4c82f 0000 kui -0 | R902146408 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS-S | |
| R902149993 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mrnc4c82f 0000 kui -0 | R902220859 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 AS-S | |
| R902149926 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mrnc4c82fa2s2as -0 | R902196336 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82F 0000 As-y | |
| R902245443 | A4vtg 0 71ep4p0\/33mrnc4v82f 0000 kui -0 | R902245014 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82FA2S2AS -0 | |
| R902245253 | A4VTG071HD300\/33MRNC4V82F 0000 kui -0 | R902150834 | A4VTG071HW100\/33MRNC4C82FB2S4AS -0 | |
| R902149791 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS -0 | R902157664 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V81F 0000 AS -0 | |
| R902132673 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS -0 | R902132839 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 | |
| R902220628 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS -0 | R902149909 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 | |
| R902134383 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS -0 beij -1 | R902136049 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 beij -1 | |
| R902134403 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS -0 beij -3 | R902136050 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 beij -3 | |
| R902149759 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS -0 beij -4 | R902149758 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82F 0000 AS -0 beij -4 | |
| R902220856 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82F 0000 AS-S | R902150843 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82FB2S4AS -0 | |
| R902150832 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82FB2S4AS -0 | R902150845 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82FB2S4AS -0 beij -3 | |
| R902153157 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82FB2S4AS -0 beij -1 | R902196000 | A4VTG071HW100\/33MRNC4V82FB3S4AS -0 | |
| R902153158 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82FB2S4AS -0 beij -3 | R902149948 | A4VTG071HW10M\/33MRNC4V81F 0000 AS-S | |
| R902153159 | A4VTG071HW100\/33MLNC4C82FB2S4AS -0 beij -4 | R902149961 | A4VTG071HW10M\/33MRNC4V81F 0000 AS-S | |
| R902153255 | A4VTG071HW100\/33MLNC4CX2F 0000 as-s beij -0 | R902153397 | A4VTG071HW10M\/33MRNC4V82F 0000 AS-S | |
| R902153256 | A4VTG071HW100\/33MLNC4CX2F 0000 as-s beij -1 | R902146323 | A4VTG071HW10T\/33MRNC4C82FA2S2AS -0 | |
| R902153257 | A4VTG071HW100\/33MLNC4CX2F 0000 as-s beij -3 | R902240338 | A4VTG071HW10T\/33MRNC4V82FB2S4AS -0 | |

Kuum tags: Bosch Rexroth A4VTG seeria 33 aksiaalne kolbmuutuv pump, China Bosch Rexroth A4VTG seeria 33 Axial kolvid muutuva pumba tootjad, tarnijad, tehas

