
PV2R -seeria topeltlaba pump Yuken
Toote sissejuhatus PV2R-seeria kõrgsurve ja madalama müraga labade pumpade seeria on kõrgjõudlusega tooted, mida on välja töötatud ja kodumaal toodetud, mida kajastab täiustatud jõudlus, mõistlik struktuur, hea usaldusväärsus, madalam müra, ülimadal pulss ja stabiilne kvaliteet ja nii edasi. Täpselt valmistatud toodet saab kasutada ülitäpse ja madala müraga seadmetes ning seda kasutatakse laialdaselt lõikamise, plasti, naha, sepistamise ja tehniliste masinate väljade ning…
Toote sissejuhatus
PV2R-seeria kõrgsurve ja madalama müraga labade pumpade seeria on kõrgjõudlusega tooted, mida on välja töötatud ja kodumaal toodetud meie ettevõte, mida kajastab täiustatud jõudlus, mõistlik struktuur, hea usaldusväärsus, madalam müra, ülikõrge pulss ja stabiilne kvaliteet jne. Täpselt valmistatud toodet saab kasutada suure täpsuse ja madala müraga seadmetes ning seda kasutatakse laialdaselt lõikamis-, plasti-, naha-, sepistamis- ja insenerimasinate väljadel jms.
Spetsifikatsioonid \/ üksik pump
| Mudel | Nihkuma (ML\/R) |
Max. rõhk (MPA) | Kiirus (r\/min) | Sisend võim (KW) |
|||
| Spetsiaalne õli | Rõivavastane õli | Ühine õli | Min. | Max. | |||
| Pv2r 1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| Pv2r 1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| Pv2r 1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| Pv2r 1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| Pv2r 1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| Pv2r 1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| Pv2r 1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| Pv2r 1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| Pv2r 1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| Pv2r 1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| Pv2r 1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| Pv2r 1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| Pv2r 2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| Pv2r 2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| Pv2r 2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| Pv2r 2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| Pv2r 2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| Pv2r 2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| Pv2r 2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| Pv2r 2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| Pv2r 2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| Pv2r 3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| Pv2r 3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| Pv2r 3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| Pv2r 3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| Pv2r 3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| Pv2r 3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| Pv2r 3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Märkus:
1. Kui pumpade rõhk ületab 16MPa, mille nihutamine on "4" "6" "8", peaks kiirus olema üle 1450R\/min.
2. Vähendage sisselaske negatiivset rõhku, kui üksikud või topeltpumbad suure kiirusega suure nihkega.
3. Sünteetiliste hüdrauliliste vedelike ja hüdraulivedelike sisaldavate vee kasutamisel piirake maksimaalselt kiirust 1200r\/min.
4. müralisus on saadaval 14MPa ja 1200r\/min töötingimustes.
5. Sisendvõimsus on saadaval 16MPa ja 1500R\/min töökorras.
| Seeria | Võlli otsapumba nihke | Katte otsapumba nihe | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||

Kuum tags: PV2R -seeria topeltlaba pump Yuken, Hiina PV2R -seeria topeltlaba pump Yukeni tootjad, tarnijad, tehas

